上海应翔资产经营公司2012-2013年聘期“岗位工资实施办法”实施细则(试行)
岗位 名称 | 基本 津贴(元) | 年功补贴(元) |
≥26年 | <25年 | |
总经理 助理 | 2200 | 600 | 500 | |
部门主任 | 1900 | 500 | 400 | |
部门副 主任 | 1600 | 400 | 300 | |
业务主管 | 1400 | 300 | 200 | |
办事员① | 1300 | 200 | 100 | |
办事员② | 1200 | 200 | 100 | |
工勤岗① | 1200 | 200 | 100 | |
工勤岗② | 1100 | 200 | 100 | |
工勤岗③ | 1000 | 200 | 100 | |
注:1、办事员①是指具有初级(及以上)专业技术职称者。
2、工勤岗①、工勤岗②和工勤岗③分别对应高级工、中级工和初级工。
上海应翔资产经营有限公司
2011年12月31日