| 党支部 | 第一党支部 | 第二党支部 | 第三党支部 | 合计 | 缴纳情况 |  | 1月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 已缴纳 |  | 2月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 已缴纳 |  | 3月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 已缴纳 |  | 4月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 已缴纳 |  | 5月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 已缴纳 |  | 6月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 已缴纳 |  | 7月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 
  |  | 8月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 
  |  | 9月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 
  |  | 10月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 
  |  | 11月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 
  |  | 12月份 | 905.00 | 557.00 | 91.00 | 1553.00 | 
  |  
   
  
 | 
   
  
    |   | 
   
  |